Un large choix de cylindrées vous est proposé avec la gamme OPEN : 125cc pour les initiés, et 140cc/150cc pour les confirmés. Equipée du même châssis que nos motos d'usine, cette RXF OPEN est extrêmement compétitive. Essayez-le par vous-même !
250CC
CARACTÉRISTIQUES | TYPE DE MOTEUR | Moteur ZongShen CB250, cylindrée 223cc |
---|---|---|
CARBURATEUR | PE28 | |
REFROIDISSEMENT | refroidissement par air | |
CONDUITE | Entraînement par chaîne #530 | |
ALLUMAGE | Démarrage électrique et démarrage au kick | |
Electricité | 12 kW / 7000 tr / min | |
VITESSE MAXIMALE | 95km / h | |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 6.5L | |
ROUES AV & AR | Roue avant : Jante et moyeu en aluminium, pneu tout-terrain 80/100-21" Roue arrière : Jante et moyeu en aluminium, pneu tout-terrain 100/90-18"" | |
FOURCHE AVANT | Fourche avant hydraulique à double réglage, distance de déplacement 200 mm | |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | Distance de déplacement de l'amortisseur arrière hydraulique à réglage unique 70mm | |
GUIDON | Guidon Fat en aluminium | |
COLLIERS | Pinces en aluminium forgé | |
CADRE/BRAS OSCILLANT ARRIÈRE | Acier | |
FREIN | Frein Frein hydraulique frein à main, disque de frein φ270mm Frein à disque hydraulique de frein arrière à pied, disque de frein 240mm" | |
MUER | Stainless steel | |
FAISCEAU DE CÂBLAGE | Faisceau de câblage étanche | |
Hauteur du siège | 910 mm | |
QTÉ | 38PCS / 20' GP 98PCS / 40' QG |
Un large choix de cylindrées vous est proposé avec la gamme JAGUAR : 125cc pour les initiés, et 140cc/150cc pour les confirmés. Equipée du même châssis que nos motos d'usine, cette RFZ JAGUAR est extrêmement compétitive. Essayez-le par vous-même !