Chez Apollo Sports Technology, nous nous engageons à fabriquer à la main les motos 4 temps les plus innovantes au monde. Maintenant, nos produits jouissent d'une bonne réputation à la maison et à l'étranger. Dans l'esprit des courses de motos, nous fournissons les excellents produits aux clients du monde entier. L'attention portée aux détails crée le succès de chaque produit. Chaque personne chez Apollo Sports Technology comprend que l'innovation constante est ce qui nous sépare des autres.
CHÂSSIS
110cc pour les initiés,
et 125cc/140cc/150cc
CARACTÉRISTIQUES | TYPE DE MOTEUR | 110cc, Semi-automatique (N-1-2-3-4), Monocylindre |
---|---|---|
CARBURATEUR | PZ19 | |
REFROIDISSEMENT | refroidissement par air | |
CONDUITE | Entraînement par chaîne #428 | |
ALLUMAGE | Démarrage | |
VITESSE MAXIMALE | 65km / h | |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 4.7L / Plastique | |
ROUES AV & AR | Fr : 60/100-12" ; R : moyeu en alliage à jante en acier, pneu tout-terrain 80/100-10" | |
FOURCHE AVANT | Fourche avant télescopique hydraulique non réglable | |
AMORTISSEUR ARRIÈRE | Amortisseur arrière hydraulique non réglable | |
FREIN | Fr Frein à disque à la main, Rr Frein à disque à pied | |
GUIDON | Acier | |
CADRE | Acier | |
BRAS OSCILLANT ARRIÈRE | Acier | |
MUER | alliage d'aluminium | |
PHARE | Sans | |
CHARGE MAX | 75 kgs | |
NW / GW | 66 kg / 77 kg | |
Hauteur du siège | 730 mm | |
GARDE AU SOL | 220 mm | |
BASE DE ROUE | 1145 mm | |
TAILLE CONSTRUITE DU PRODUIT | 1580 × 790 × 1070 mm | |
TAILLE D'EMBALLAGE DU PRODUIT | 1300 × 380 × 665 mm |
Un large choix de cylindrées vous est proposé avec la gamme JAGUAR : 125cc pour les initiés, et 140cc/150cc pour les confirmés. Equipée du même châssis que nos motos d'usine, cette RFZ JAGUAR est extrêmement compétitive. Essayez-le par vous-même !
Un large choix de cylindrées vous est proposé avec la gamme JAGUAR : 125cc pour les initiés, et 140cc/150cc pour les confirmés. Equipée du même châssis que nos motos d'usine, cette RFZ JAGUAR est extrêmement compétitive. Essayez-le par vous-même !