Nous concevons le meilleur VTT/Quad pour vous ! Et nous offrons une large gamme de VTT/Quads comme moto tout-terrain, moto de route et pit bike. Le secret du succès d'Apollo Sports Technology réside dans la conception et la fabrication de produits qui offrent des performances équilibrées, une haute qualité, une fiabilité et un ajustement, une finition et un prix excellents. Alors jetez un coup d'œil à ce que Apollo Sports Technology a à vous offrir en tant que produits asiatiques de pointe !
SÉRIE COMMANDANT
CARACTÉRISTIQUES | TYPE DE MOTEUR | 70cc, entièrement automatique, monocylindre, refroidissement par air |
---|---|---|
CARBURATEUR | PZ19 | |
CONDUITE | Entraînement par chaîne #428 | |
ALLUMAGE | Démarrage électrique | |
VITESSE MAXIMALE | 40km / h | |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 2.2L / Plastique | |
ROUES AV & AR | Fr : jante en acier, 145*7-6" ; Rr : jante en acier, pneu tout-terrain 145*7-6" | |
TECHNICIEN | Lampe LED | |
COMPTEUR DE VITESSE | Sans compteur de vitesse | |
AMORTISSEUR AV & AR | Amortisseur hydraulique | |
FREIN | Frein à tambour Fr à la main, frein à disque Rr à la main | |
GUIDON/CADRE | Acier | |
BRAS OSCILLANT ARRIÈRE | Acier | |
MUER | Acier | |
PORTE-BAGAGES | Sans | |
PROTECTEUR DE GUIDON | Sans | |
BLOCS DE BILLES EN PLASTIQUE À JANTE | Avec / Plastique | |
Hauteur du siège | 630 mm | |
CHARGE MAX | 65kgs | |
GW / NW | 84kgs / 95kgs | |
GARDE AU SOL | 120 mm | |
TAILLE CONSTRUITE DU PRODUIT | 1290mm × × 750mm 870mm | |
TAILLE D'EMBALLAGE DU PRODUIT | 1160mm × × 700mm 650mm |
Un large choix de cylindrées vous est proposé avec la gamme JAGUAR : 125cc pour les initiés, et 140cc/150cc pour les confirmés. Equipée du même châssis que nos motos d'usine, cette RFZ JAGUAR est extrêmement compétitive. Essayez-le par vous-même !
Un large choix de cylindrées vous est proposé avec la gamme JAGUAR : 125cc pour les initiés, et 140cc/150cc pour les confirmés. Equipée du même châssis que nos motos d'usine, cette RFZ JAGUAR est extrêmement compétitive. Essayez-le par vous-même !