Apollo Sports Technology continue de concevoir et de produire le meilleur vélo électrique pour vous ! Nous pourrions fournir toutes sortes de vélos électriques. Après 16 ans de développement, le vélo électrique Apollo Sports Technology a atteint une position de leader en Chine. Basés sur la riche expérience de fabrication et l'excellente capacité de recherche et développement, les vélos électriques Apollo Sports Technology se sont vendus avec succès dans le monde entier avec un prix compétitif et une qualité fiable.
48V 500W 45KM/H
CARACTÉRISTIQUES | CADRE | Alliage 6061 T6 |
---|---|---|
FOURCHE | Fourche à suspension FATMAN 26" | |
FREIN | Frein à disque mécanique Tektro | |
POIGNEE BAR | Alloy | |
VOIX | MA-50 alliage Promax | |
SELLE | SU-E6219 | |
ADHERENCE | Accélérateur FT158XT + poignée HT422 | |
PNEU | CST/C1752/26*4.0 + ruban en nylon | |
RIM | Jante en alliage avec trous de perte de poids + rayon en acier | |
DÉRAILLEUR | Shimano Tourney 7 vitesses | |
TECHNICIEN | Réflecteur F/R | |
Ecrans et affichage | T319 affichage normal | |
MOTEUR | Moteur Shengyi DGW25N 36V 250W | |
BATTERIE | Batterie au lithium chinoise 36V10.4AH, amovible par clé | |
REGULATEUR | Contrôleur sinusoïdal | |
CAPTEUR | Système d'assistance à 12 aimants | |
QTÉ | 80PCS/20' GP | |
192PCS / 40 'HQ |